vol.1〜vol.10

Vol.10 RANK 出演者 投票
ポイント
ランキング
ポイント
1位 はいとーく 585 10
2位 藤沢姉弟 312 6
3位 やまちゃん&なべちゃんJr. 304 4
4位 はらぺこKING 289 3
5位 黒金バファローズ 271 2
6位 コンプレッサー 158 1
7位 川 中 122 1
8位 小林寺 86 1
9位 山崎雅幸 79 1
10位 中央通りズ 27 1
開催日 2003.3.2 ・はいとーく通算50P獲得
会 場 小杉町ラポール
入場者 97名

Vol.9 RANK 出演者 投票
ポイント
ランキング
ポイント
1位 藤沢姉弟 418 10
2位 川 中 341 6
3位 黒金バファローズ 252 4
4位 はいとーく 210 3
5位 便所'S 149 2
6位 山崎雅幸 114 1
7位 小林寺 74 1
開催日 2002.12.22 ・藤沢姉弟3連覇達成
会 場 富山市民プラザ
入場者 87名

Vol.8 RANK 出演者 投票
ポイント
ランキング
ポイント
1位 藤沢姉弟 696 10
2位 なべちゃんやまちゃん 573 6
3位 はいとーく 233 4
4位 コンプレッサー 219 3
5位 川 中 210 2
6位 黒金バファローズ 194 1
7位 小林寺 134 1
8位 山崎雅幸 116 1
開催日 2002.9.8 ・前回ライブの優勝者がチラシの顔になる
会 場 Artist's
入場者 97名

Vol.7 RANK 出演者 投票
ポイント
ランキング
ポイント
1位 藤沢姉弟 379 10
2位 はらぺこKING 368 6
3位 はいとーく 297 4
4位 コンプレッサー 245 3
5位 黒金バファローズ 120 2
6位 川 中 88 1
7位 山崎雅幸 66 1
8位 やまちゃん&ちびやまちゃん 40 1
9位 グレイテスト・ヒッツ 12 1
開催日 2002.6.9
会 場 Artist's
入場者 76名

Vol.6 RANK 出演者 投票
ポイント
ランキング
ポイント
1位 はいとーく 317 10
2位 チェリーゴーランド 307 6
3位 山崎雅幸 260 4
4位 コンプレッサー 245 3
5位 川 中 164 2
6位 黒金アップルズ 116 1
7位 中央通りズ 40 1
8位 深爪フェチ 36 1
開催日 2002.3.3
会 場 Artist's
入場者 41名

Vol.5 RANK 出演者 投票
ポイント
ランキング
ポイント
1位 ゴールデンズ 581 10
2位 川 中 291 6
3位 コンプレッサー 279 4
4位 はいとーく 239 3
5位 Ton Ton 89 2
6位 やまちゃん&ちびやまちゃん 77 1
7位 山崎雅幸 66 1
8位 黒金バファローズ 49 1
9位 センチメンタルな藤沢姉弟 16 1
10位 立浪タイキ 0 1
開催日 2001.11.25
会 場 Artist's
入場者 68名

Vol.4 RANK 出演者 投票
ポイント
ランキング
ポイント
1位 川 中 267 10
2位 はいとーく 174 6
3位 山崎雅幸 139 4
4位 ライムライト01 130 3
5位 久留島郁未 103 2
6位 黒金バファローズ 16 1
開催日 2001.18.19
会 場 Artist's
入場者 40名

Vol.3 RANK 出演者 投票
ポイント
ランキング
ポイント
1位 ゴールデンズ 419 10
2位 なべちゃんやまちゃん 255 6
3位 川 中 247 4
4位 はいとーく 197 3
5位 コンプレッサー 85 2
6位 安野家仁楽斎 66 1
7位 Flying The Life Vruaazzierue! 39 1
8位 江川君 10 1
開催日 2001.12.6 ・ゴールデンズ3連覇達成
会 場 Artist's
入場者 56名

Vol.2 RANK 出演者 投票
ポイント
ランキング
ポイント
1位 ゴールデンズ 477 10
2位 はいとーく 279 6
3位 川 中 190 4
4位 やまちゃん&ちびやまちゃん 139 3
5位 江川君 94 2
6位 山崎雅幸 43 1
7位 コンプレッサー 39 1
8位 安野家仁楽斎 32 1
9位 笑苦笑苦 16 1
開催日 2001.2.11
会 場 Artist's
入場者 55名

Vol.1 RANK 出演者 投票
ポイント
ランキング
ポイント
1位 ゴールデンズ 317 10
2位 はいとーく 307 6
3位 チェリーゴーランド 260 4
4位 久留島郁未 245 3
5位 川 中 164 2
6位 山崎雅幸 116 1
7位 安野家仁楽斎 40 1
8位 笑苦笑苦 36 1
9位 トーテムポール 0 1
開催日 2000.11.5
会 場 Artist's
入場者 64名

戻る 進む