vol.21〜vol.30
![]()
| Vol.24 | RANK | 出演者 | ポイント |
![]() |
1位 | はいとーく | 174 |
| 2位 | 小林寺 | 160 | |
| 3位 | ルーボーイーハーズ | 112 | |
| 4位 | 藤沢姉弟 | 105 | |
| 5位 | 川 中 | 67 | |
| 6位 | 黒金バファローズ | 37 | |
| 7位 | はいとーく・いわき | 17 | |
| 8位 | サイコ | 11 | |
| 9位 | ME | 10 |
| 開催日 | 2007.7.22 | ・余興 女子高生の心を掴むのは誰だ!? |
| 会 場 | 射水市新湊中央文化会館 | |
| 入場者 | 90名 |
| Vol.24 | RANK | 出演者 | ポイント |
![]() |
1位 | 小林寺 | 196 |
| 2位 | 藤沢姉弟 | 162 | |
| 3位 | はいとーく | 151 | |
| 4位 | 蘇 生 | 93 | |
| 5位 | ルーボーイーハーズ | 64 | |
| 6位 | コンプレッサー | 56 | |
| 7位 | THEずっこけず | 47 | |
| 8位 | まーぼー | 31 | |
| 9位 | Mr.Black | 17 | |
| 10位 | 川 中 | 4 | |
| 11位 | 安川 満 | 2 |
| 開催日 | 2007.5.27 | ・余興 川中・山口君の結婚祝い |
| 会 場 | フォルツァ総曲輪 | |
| 入場者 | 104名 |
| Vol.23 | RANK | 出演者 | ポイント |
![]() |
1位 | 蘇 生 | 162 |
| 2位 | 小林寺 | 101 | |
| 3位 | はいとーく | 87 | |
| 4位 | ルーボーイーハーズ | 72 | |
| 5位 | 安川 満 | 41 | |
| 6位 | 黒金アップル | 37 | |
| 7位 | 川 中 | 13 | |
| 8位 | 山崎雅幸 | 0 |
| 開催日 | 2006.12.23 | ・余興 金盛友哉(マジック)・プレゼント抽選会 ・天候雨 |
| 会 場 | 射水市大門総合会館 | |
| 入場者 | 73名 |
| Vol.22 | RANK | 出演者 | ポイント |
| 1位 | 小林寺 | 199 | |
| 2位 | はいとーく | 171 | |
| 3位 | 藤沢姉弟 | 108 | |
| 4位 | Mr.Black | 80 | |
| 5位 | コンプレッサー | 61 | |
| 5位 | 黒金アップル | 61 | |
| 7位 | すらいでぃんぐす | 52 | |
| 8位 | 川 中 | 50 | |
| 9位 | 山崎雅幸 | 13 |
| 開催日 | 2006.7.16 | ・協賛 コーラルネット |
| 会 場 | 射水市新湊中央文化会館 | |
| 入場者 | 112名 |
| Vol.21 | RANK | 出演者 | ポイント |
![]() |
1位 | 藤沢姉弟 | 200 |
| 2位 | はいとーく | 186 | |
| 3位 | 小林寺 | 132 | |
| 4位 | コンプレッサー | 99 | |
| 5位 | ナップサック | 85 | |
| 6位 | Mr.Black | 58 | |
| 7位 | 黒金アップル | 53 | |
| 8位 | 川 中 | 17 | |
| 9位 | 山崎雅幸 | 10 |
| 開催日 | 2006.2.26 | ・余興 大門婦人民舞クラブ SP-D ・協賛 コーラルネット ・主催 大門ホールを考える会 ・TVCM放送 ・天候雨 ・四天王制スタート&時間制限強化&上位3位投票にルール改正 |
| 会 場 | 射水市大門総合会館 | |
| 入場者 | 121名 |
| 戻る | 進む |